

主要特点
● XY轴步进电机采用节能无阻驱动电源。具有高精度和高稳定性;
主要技术参数
项目 | 参数 | ||||
机床型号 | DK7745D | DK7750D | DK7763D | DK7780D | DK77100D |
XYZ轴行程 | 450×550×400mm | 500×630×500mm | 630×800×500mm | 800×1000×800mm | 1000×1200×800mm |
工作台面尺寸 | 820×570mm | 1000×700mm | 1140×780mm | 1250×950mm | 1640×1200mm |
工作台液槽尺寸 | 970×720×400mm | 1200×820×400mm | 1200×820×400mm | 1500×1100×400mm | 1780×1340×480mm |
最大切割厚度 | 400/500mm | 500/800mm | 500/700/1000mm | 500/700/1000mm | 500/700/1000mm |
最大工件重量 | 500kg | 650kg | 800kg | 1000kg | 1500kg |
U、V轴行程 | ±130×±130mm(±30 °),±200×±200mm(±45 °) | ||||
加工锥度角(角度/厚度) | ±30~±45° / 50mm | ||||
电极丝速度 | 1.18-11.18m/s | ||||
使用钼丝线径 | Dia.0.1~0.22mm | ||||
电极丝恒张力 | 10-30N | ||||
工作台定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | ||||
重复定位精度 | ±0.08mm(GB/T 7926-2015) | ||||
最大切割速度 | ≥300mm²/min(指定材料和厚度) | ||||
最佳表面光洁度 | Ra2.5 um( 指定材料和厚度 ) | ||||
加工精度 | 直身0.015mm ,锥度±0.03mm (GB/T 7926-2015) | ||||
机器外观尺寸 | 1700×1400×1700mm | 1850×1670×1900mm | 2160×1800×1900mm | 2500×2000×2200mm | 3000×2800×2500mm |
机器总重量(约) | 1650Kg | 2100Kg | 2500Kg | 2900Kg | 5200Kg |
管理员
该内容暂无评论